Tabella Commissioni e Specifiche di Trading BYBLET
Fai trading a livello globale con attrito ultra-basso. Approfitta di tariffe Maker/Taker leader del settore su Crypto Spot e Perpetui, spread puri a zero commissioni su Forex/Oro/RWA e leva fino a 1000x.
Trading Spot (Maker / Taker)
Zero costi nascosti su oltre 500 coppie crypto
Futures Perpetui (Maker / Taker)
Leva fino a 200x–500x · Regolamento finanziamento ogni 8h
Forex, Oro e Materie Prime
Commissione 0% · Spread istituzionali ridotti · Fino a 1000x
Commissione di Deposito USDT
Depositi gratuiti su TRC20, ERC20, BEP20, SOL e ARB
Specifiche di Trading Multi-Mercato e Regole sulla Leva
| Mercato / Tipo di Conto | Commissione Maker | Commissione Taker | Leva Massima | Margine / Regolamento | Regole di Esecuzione e Strategia |
|---|---|---|---|---|---|
| Trading Crypto Spot | 0.100% | 0.100% | 1x (Spot) | USDT / Crypto | Matching istantaneo · Ordini Market, Limit e Trigger |
| Futures Perpetui USDT | 0.020% | 0.050% | Fino a 200x–500x | USDT Unified | Margine Incrociato / Isolato · Pieno supporto API e HFT |
| Forex e Metalli Preziosi (MT5 / Pro) | 0% (Solo spread) | 0% (Solo spread) | 500x / 1000x | USDT Unified | XAUUSD, EURUSD, USDJPY, Petrolio Greggio · Supporto EA illimitato |
| Azioni USA/HK Tokenizzate RWA | 0.020% | 0.050% | Fino a 20x | USDT Unified | Negozia NVDA, AAPL, TSLA e indici direttamente con USDT |
| Copy Trading e BYBLET Earn | 0 Commissione di Iscrizione | 0 Commissione di Iscrizione | Flessibile | USDT / Multi | Profit-sharing flessibile · Ottieni APY senza bloccare il margine |
Sconti sulle Commissioni per Livelli VIP e Istituzionali
Sblocca tariffe Maker/Taker ridotte e liquidità istituzionale dedicata in base al tuo volume di trading a 30 giorni o al saldo degli asset.
| Livello | Volume Futures 30g (USDT) | O Saldo Asset | Spot Maker / Taker | Futures Maker / Taker |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 (Standard) | < 1,000,000 USDT | ≥ 0 USDT | 0.100% / 0.100% | 0.020% / 0.050% |
| VIP 1 | ≥ 1,000,000 USDT | ≥ 25,000 USDT | 0.080% / 0.090% | 0.016% / 0.045% |
| VIP 2 | ≥ 5,000,000 USDT | ≥ 100,000 USDT | 0.060% / 0.080% | 0.012% / 0.040% |
| VIP 3 | ≥ 20,000,000 USDT | ≥ 250,000 USDT | 0.040% / 0.060% | 0.008% / 0.032% |
| VIP 4 (Istituzionale) | ≥ 100,000,000 USDT | ≥ 1,000,000 USDT | 0.000% / 0.030% | 0.000% / 0.020% |
Politica su Depositi, Prelievi e Limiti del Conto
Prelievi Rapidi Automatizzati e Verificati
Tutte le richieste di prelievo sono sottoposte a controlli di sicurezza. La verifica automatica si completa in pochi minuti; la revisione manuale per importi elevati viene completata entro 24 ore.
Limiti del Conto con KYC vs. Senza KYC
I conti non verificati hanno pieno accesso al trading e ai depositi crypto con limiti di prelievo giornalieri standard. Il completamento del KYC sblocca limiti istituzionali superiori e canali fiat.
Zero Commissioni di Deposito sulla Piattaforma
BYBLET applica lo 0% di commissione su tutti i depositi in criptovaluta. Le commissioni di prelievo coprono esclusivamente i costi dinamici del gas di rete on-chain.